Bild
Sterne

Schloss Gabelhofen

Schlossgasse 54, 8753 Fohnsdorf

Entfernungen: City 3 km  |  Hbf 2,5 km  |  Airport 90 km



Tagungsräume

 
Raumname Höhe qm Parlament U-Form Block Stuhlreihe Bankett Tageslicht
Art Galerie 6,35 285 90 50 100 150 Tageslicht
Art Galerie OG 2,70 115 40 50 Tageslicht
Art Galerie UG 6,35 170 50 50 50 150 Tageslicht
Gabelkoven 3,20 60 10 10 8 30 Tageslicht
Pfanngauer 3,20 80 40 25 35 80 Tageslicht
Raum I 4,20 100 50 25 30 120 Tageslicht
Raum I+II 4,20 170 90 40 50 200 Tageslicht
Raum II 4,20 70 40 15 20 80 Tageslicht
Raum III 4,20 35 10 10 10 20 Tageslicht
Raum III+IV 4,20 70 25 25 20 50 Tageslicht
Raum IV 4,20 35 10 10 10 20 Tageslicht


   +49 (0)221 71 66 44 0


Hotelinformation

6 Tagungsräume

Tagung bis 200 Personen

Größter Tagungsraum: 170 qm

Kapazitäten insgesamt: 665 qm

57 Zimmer

Zimmerpreiskategorie

Restaurant

Hotelbar

Cafe