Bild
Sterne

Hotel Kloster Haydau Morschen

In der Haydau 2, 34326 Morschen

Entfernungen: City 0,0 km  |  Hbf km  |  Airport 70,0 km


Tagungsräume

 
Raumname Höhe qm Parlament U-Form Block Stuhlreihe Bankett Tageslicht
Herrenhaus EG | Helfta - 45 12 14 10 18 - Tageslicht
Herrenhaus EG | Lichtenthal - 24 - - 8 12 - Tageslicht
Herrenhaus EG | Marienstern - 24 - - 8 12 - Tageslicht
Herrenhaus EG | Seligenthal - 46 12 14 10 18 - Tageslicht
Herrenhaus OG | Gnadenthal - 54 18 20 18 24 - Tageslicht
Herrenhaus OG | Thyrnau (großer Teich) - - - - 12 - - Tageslicht
Herrenhaus OG | Waldsassen - 52 18 18 12 24 - Tageslicht
Kloster EG | Landgraf Moritz von Hessen - 105 40 14 14 99 - Tageslicht
Kloster EG| Refektorium - 105 40 24 - 80 - Tageslicht
Kloster OG | Engelsaal - 110 40 36 20 99 - Tageslicht
Kloster OG | Landgraf Karl von Hessen - 80 24 18 18 40 - Tageslicht
Kloster OG | Landgraf Philipp der Großmütige - 45 12 12 14 25 - Tageslicht
Kloster OG | Landgräfin Juliane von Hessen - 180 60 24 22 119 - Tageslicht
Kloster OG | Landgräfin Marie Amalie von Hessen - 20 - - 8 - - Tageslicht
Kloster OG | Waltari Bergmann - 20 - - 8 - - Tageslicht
Klosterscheune EG | Eichkopf (mit Säulen) - 150 50 24 - 100 72 Tageslicht
Klosterscheune EG | Eichkopf (teilbar) - 75 20 12 10 50 40 Tageslicht
Klosterscheune EG | Eichkopf 2 (teilbar) - 75 20 12 10 50 40 Tageslicht
Klosterscheune EG | Kappelberg (mit Säulen) - 180 70 35 - 120 120 Tageslicht
Klosterscheune OG | Frauenberg - 150 70 36 30 45 100 Tageslicht
Klosterscheune OG | Wilsberg - 180 90 44 38 160 120 Tageslicht
Marstall EG | Gertrud von Helfta (Säule) - 102 40 24 - 80 - Tageslicht
Marstall EG | Katharina von Bora - 49 16 18 12 32 - Tageslicht
Marstall EG | Mechthild von Magdeburg - 49 16 18 12 32 - Tageslicht
Marstall OG | Arnulf von Löwen - 49 16 18 12 32 - Tageslicht
Marstall OG | Bernhard von Clairvaux - 45 16 16 12 30 - Tageslicht
Marstall OG | Caesarius von Heisterbach - 49 16 18 12 32 - Tageslicht
Marstall OG | Robert von Molesme - 56 16 18 16 32 - Tageslicht
Orangerie | Orangerie DGH-Nutzung - 213 112 70 - 200 120 Tageslicht
Orangerie | Orangerie EXTERN - 213 112 70 - 200 120 Tageslicht

Downloads
Hotel Kloster Haydau Morschen - Factsheet-HotelprospektHotel Kloster Haydau Morschen - Raumplan

   +49 (0)221 71 66 44 0


Hotelinformation

26 Tagungsräume

Tagung bis 200 Personen

Größter Tagungsraum: 213 qm

Kapazitäten insgesamt: 2708 qm

136 Zimmer

Zimmerpreiskategorie

Parken

Restaurant

Hotelbar