Bild
Sterne

NH Milano Congress Centre

Strada 2a, 20090 Milanofiori, Assago, Mailand

Entfernungen: City km  |  Hbf 13 km  |  Airport 18 km



Tagungsräume

 
Raumname Höhe qm Parlament U-Form Block Stuhlreihe Bankett Tageslicht
Area Bar - 465 - - - - 250 Tageslicht
Arena - 925 350 120 110 800 500 Tageslicht
Arena + Lobby - 1410 520 170 165 1030 780 Tageslicht
Arena + Lobby + Scala 1+2 - 1748 800 225 215 1500 990 Tageslicht
Arena 1 - 251 96 54 50 200 170 Tageslicht
Arena 1+2 - 503 220 60 57 450 340 Tageslicht
Arena 1+3 - 461 170 98 95 380 250 Tageslicht
Arena 2+4 - 461 170 98 95 380 250 Tageslicht
Arena 3 - 210 84 46 43 150 120 Tageslicht
Arena 3+4 - 424 140 60 56 320 210 Tageslicht
Arena 4 - 210 54 46 43 150 120 Tageslicht
Azalea - 96 40 34 24 70 50 Tageslicht
Azalea + Rosa - 205 70 50 40 130 80 Tageslicht
Bar + Ristorante - 1290 - - - - 700 Tageslicht
Brasserie - 163 30 40 30 80 50 Tageslicht
Brera 1 - 35 16 17 20 30 - Tageslicht
Brera 1 & 2 - 65 28 33 36 50 - Tageslicht
Brera 2 - 30 12 14 16 24 - Tageslicht
Castello 1 - 96 40 40 46 75 - Tageslicht
Castello 1&2 - 72,5 30 30 34 55 - Tageslicht
Castello 2 - 37,4 15 17 20 26 - Tageslicht
Castello 2 & 3 - 59,5 24 33 36 48 - Tageslicht
Castello 3 - 22 8 8 12 16 - Tageslicht
Cenacolo 1 - 22 8 8 12 16 - Tageslicht
Cenacolo 1+2 - 58,5 24 24 26 42 - Tageslicht
Darsena 1 - 30 12 12 16 22 - Tageslicht
Darsena 1&2 - 66 28 24 34 50 - Tageslicht
Darsena 2 - 36 16 14 18 30 - Tageslicht
Duomo 1 - 14 6 6 8 10 - Tageslicht
Duomo 1 & 2 - 28,5 12 12 14 20 - Tageslicht
Duomo 1 & 2 & 3 - 42,5 18 20 22 30 - Tageslicht
Duomo 1,2,3 & 4 - 63 26 24 32 45 - Tageslicht
Duomo 2 - 14 6 6 8 10 - Tageslicht
Duomo 2 & 3 - 28 12 12 14 20 - Tageslicht
Duomo 2 & 3 & 4 - 48,5 20 24 15 35 - Tageslicht
Duomo 3 - 14 6 6 5 10 Tageslicht
Duomo 3 & 4 - 34 14 12 18 25 - Tageslicht
Duomo 4 - 20 9 11 14 14 - Tageslicht
Executive - 37 15 16 20 30 - Tageslicht
Foyer Lato Arena 1 & 3 - 270 - - - - - Tageslicht
Foyer Lato Scala 1&3 - 225 - - - - - Tageslicht
Foyer Lato Scala 4 & 2 - 225 - - - - - Tageslicht
Galeria - 60 24 27 30 48 - Tageslicht
Gardenia 1 - 72 26 18 18 55 30 Tageslicht
Gardenia 1 & 2 - 144 60 48 40 110 70 Tageslicht
Gardenia 2 - 72 26 18 18 55 30 Tageslicht
Gardenia 3 - 47 16 12 12 30 20 Tageslicht
Intero 1 Piano - 2325 - - - - 1600 Tageslicht
Intero 2 Piano con foyer - 3168 - - - - - Tageslicht
Lobby - 470 140 60 50 300 250 Tageslicht
Lobby + Arena (1+2) + Scala (1+2) - 1320 520 170 155 950 780 Tageslicht
Lobby + Arena /1+2) - 976 360 360 120 720 600 Tageslicht
Lobby + Scala + Arena - 2170 960 285 270 1800 1300 Tageslicht
Lobby + Scala 1 & 2 - 815 270 115 100 550 470 Tageslicht
Mimosa - 45 16 16 12 30 20 Tageslicht
Quadrifoglio 1 - 98 - - 24 - 50 Tageslicht
Quadrifoglio 1+2 - 210 - - 50 - 135 Tageslicht
Quadrifoglio 2 - 107 - - 24 - 60 Tageslicht
Ristorante - 830 - - - - 570 Tageslicht
Ristorante & Corridoio - 230 - - - - 90 Tageslicht
Ristorante 2 - 144 - - 24 - 65 Tageslicht
Ristorante, Corridoio & Quadrifoglio 1+2 - 435 - - - - 220 Tageslicht
Rosa - 79 28 26 18 55 40 Tageslicht
Scala - 765 290 100 85 600 480 Tageslicht
Scala + Lobby - 1242 520 150 140 800 650 Tageslicht
Scala + Lobby + Arena 1+2 - 1754 800 210 195 1500 1000 Tageslicht
Scala 1 - 170 55 45 40 110 110 Tageslicht
Scala 1+2 - 342 120 55 50 250 220 Tageslicht
Scala 1+3 - 380 180 85 90 290 230 Tageslicht
Scala 2 - 170 55 45 40 110 110 Tageslicht
Scala 2+4 - 380 180 85 90 290 230 Tageslicht
Scala 3 - 210 90 50 50 180 130 Tageslicht
Scala 3+4 - 423 150 60 55 380 280 Tageslicht
Scala 4 - 210 90 50 50 180 130 Tageslicht
Velasca - 30 12 14 16 24 - Tageslicht
Zona Espositiva - 951 - - - - 850 Tageslicht


   +49 (0)221 71 66 44 0


Hotelinformation

31 Tagungsräume

Tagung bis 1800 Personen

Größter Tagungsraum: 1500 qm

Kapazitäten insgesamt: 3978 qm

255 Zimmer

Zimmerpreiskategorie

Parken

Restaurant

Hotelbar