Home| Übernachtungen ohne Tagung buchen| Service| Hilfe| Kontakt| Für Hoteliers|
Tagungshotels



 


Intercontinental Hotel Köln

Tagungsräume
Raum Bankett Theater Parlamentarisch Blockform Empfang
Pipinsaal 200 345 200 - 345
Pipin I 80 140 80 66 140
Pipin II 100 200 120 72 200
Ballroom Foyer - - - - 150
Landskrone - - - 12 -
Pfau 20 30 20 20 30
Sandkaul 30 50 32 24 60
Foyer EG - - - - -
Restaurant Faveo 196 - - - -
Severin 50 70 48 25 70
Martin + Augustin 50 80 56 32 90
Martin 16 25 12 14 25
Augustin 30 50 30 18 55
Foyer OG - - - - -

 

Maße des Konferenzraums (Meter)
Raum Dimensionen (m) Quadratmeter
Pipinsaal 19.0 x 19.0 359
Pipin I 19.0 x 8.1 153
Pipin II 19.0 x 10.9 206
Ballroom Foyer 8.0 x 19.6 156
Landskrone 7.5 x 4.5 33
Pfau 8.5 x 4.7 40
Sandkaul 8.9 x 6.9 61
Foyer EG - 220
Restaurant Faveo - 453
Severin 7.5 x 10.8 80
Martin + Augustin 11.9 x 7.5 89
Martin 4.2 x 7.5 32
Augustin 7.6 x 7.5 57
Foyer OG - 48



Konferenzraum - sonstige Ausstattung
Raum Türhöhe/-breite Etage Zimmerhöhe
Pipinsaal 2.5 x 1.8 E 5.5
Pipin I 2.5 x 1.8 E 5.5
Pipin II 2.5 x 1.8 E 5.5
Ballroom Foyer 2.5 x 2.0 E 3.7
Landskrone 2.5 x 1.5 E 3.0
Pfau 2.5 x 1.5 E 3.0
Sandkaul 2.5 x 1.5 E 3.0
Foyer EG - E -
Restaurant Faveo - 1 30
Severin 2.1 x 1.2 1 3.0
Martin + Augustin 2.1 x 1.45 1 2.8
Martin 2.1 x 1.5 1 2.8
Augustin 2.1 x 1.5 1 2.8
Foyer OG - 1 -


Grundrisse









 
| |