Bild
Sterne

Seminaris SeeHotel Potsdam

An der Pirschheide 40, 14471 Potsdam

Entfernungen: City 5,0 km  |  Hbf 5,0 km  |  Airport 40,0 km


Tagungsräume

 
Raumname Höhe qm Parlament U-Form Block Stuhlreihe Bankett Tageslicht
Berlin 3,40 105 40 20 24 60 48 Tageslicht
Berlin + Brandenburg 3,40 160 80 40 32 120 80 Tageslicht
Brandenburg 3,40 55 24 16 16 32 16 Tageslicht
Breakout Room 01 3,00 20 - - 8 16 - Tageslicht
Breakout Room 02 3,00 20 - - 8 16 - Tageslicht
Breakout Room 03 3,00 15 - - 4 - - Tageslicht
Breakout Room 04 3,00 16 - - 6 6 - Tageslicht
Breakout Room 05 3,00 15 - - 6 6 - Tageslicht
Foyer 1 (EG) - 500 - - - - - Tageslicht
Foyer 2 (EG) - 130 - - - - - Tageslicht
Havel 3,40 30 12 - 12 20 16 Tageslicht
Konferenzsaal 3,80 360 240 90 - 520 240 Tageslicht
Konferenzsaal 01 3,80 110 80 32 40 160 64 Tageslicht
Konferenzsaal 01+02 3,80 220 160 50 - 320 128 Tageslicht
Konferenzsaal 02 3,80 110 80 32 40 160 64 Tageslicht
Konferenzsaal 02+03 3,80 250 160 60 - 340 144 Tageslicht
Konferenzsaal 03 3,8 140 90 38 50 180 80 Tageslicht
Seminarraum 01 3,30 30 12 - 16 20 16 Tageslicht
Seminarraum 01+02 3,30 100 50 32 34 100 48 Tageslicht
Seminarraum 02 3,30 70 40 20 25 60 32 Tageslicht
Seminarraum 03 3,30 70 40 20 25 60 32 Tageslicht
Seminarraum 03+04 3,30 100 50 32 34 100 48 Tageslicht
Seminarraum 04 3,30 30 12 - 16 20 16 Tageslicht
Seminarraum 05 3,30 30 12 - 16 20 16 Tageslicht
Seminarraum 05+06 3,30 100 50 32 34 100 48 Tageslicht
Seminarraum 06 3,30 70 40 20 25 60 32 Tageslicht
Seminarraum 07 3,30 70 40 20 25 60 32 Tageslicht
Seminarraum 07+08 3,30 100 50 32 34 100 48 Tageslicht
Seminarraum 08 3,30 30 12 - 16 20 16 Tageslicht
Seminarraum 09 3,30 50 24 16 18 40 16 Tageslicht
Seminarraum 10 3,30 50 24 16 18 40 16 Tageslicht
Seminarraum 11 3,30 50 24 16 18 40 16 Tageslicht
Seminarraum 12 3,30 50 24 16 18 40 16 Tageslicht
Seminarraum 13 3,30 50 24 16 18 40 16 Tageslicht
Seminarraum 14 3,30 50 24 16 18 40 16 Tageslicht
Seminarraum 14+15 3,30 70 40 20 16 60 40 Tageslicht
Seminarraum 15 3,30 25 10 - 10 18 8 Tageslicht
Seminarraum 16 3,30 25 10 - 10 18 8 Tageslicht
Seminarraum 16+17 3,30 70 40 20 16 60 40 Tageslicht
Seminarraum 17 3,30 50 24 16 18 40 16 Tageslicht
Seminarraum 19 3,30 55 28 18 18 40 32 Tageslicht
Spree 3,40 55 25 18 20 40 24 Tageslicht

Downloads
Seminaris SeeHotel Potsdam - Factsheet-HotelprospektSeminaris SeeHotel Potsdam - Raumplan

   +49 (0)221 71 66 44 0


Hotelinformation

32 Tagungsräume

Tagung bis 520 Personen

Größter Tagungsraum: 360 qm

Kapazitäten insgesamt: 1.536 qm

225 Zimmer

Zimmerpreiskategorie

Parken

Restaurant

Hotelbar

Cafe