Bild
Sterne

Hessen Hotelpark Hohenroda

Schwarzengrunder Straße 9, 36284 Hohenroda

Entfernungen: City 0 km  |  Hbf 25 km  |  Airport 140 km



Tagungsräume

 
Raumname Höhe qm Parlament U-Form Block Stuhlreihe Bankett Tageslicht
Altona 3,00 75 35 25 50 Tageslicht
Berlin 2/3 3,00 150 60 45 100 Tageslicht
Berlin 3/3 3,00 225 100 65 150 Tageslicht
Blankenese 3,00 75 35 25 50 Tageslicht
Charlottenburg 3,00 75 35 25 50 Tageslicht
Frankfurt 4,00 420 200 300 Tageslicht
Hamburg 2/3 3,00 150 60 45 100 Tageslicht
Hamburg 3/3 3,00 225 100 65 150 Tageslicht
Hanau 4,00 100 45 35 55 Tageslicht
Hessenhalle 8,00 870 450 650 Tageslicht
Karlsruhe 3,00 75 30 20 40 Tageslicht
Kelsterbach 4,00 75 30 20 40 Tageslicht
Köln 2,80 77 30 20 40 Tageslicht
Mannheim 2,80 90 40 30 50 Tageslicht
Mariendorf 3,00 75 35 25 50 Tageslicht
München 2,80 90 40 30 50 Tageslicht
Offenbach 4,00 100 45 35 55 Tageslicht
Sanssouci 3,00 75 35 25 50 Tageslicht
Stuttgart 3,00 75 30 20 40 Tageslicht
Wiesbaden 3,00 77 30 20 40 Tageslicht
Winterhude 3,00 75 35 25 50 Tageslicht


   +49 (0)221 71 66 44 0


Hotelinformation

30 Tagungsräume

Tagung bis 550 Personen

Größter Tagungsraum: 870 qm

Kapazitäten insgesamt: 2500 qm

206 Zimmer

Zimmerpreiskategorie

Parken

Restaurant

Hotelbar

Cafe