Bild
Sterne

Mercure Hotel Bielefeld Johannisberg

Am Johannisberg 5, 33615 Bielefeld

Entfernungen: City 5,0 km  |  Hbf 3,0 km  |  Airport 50 km



Tagungsräume

 
Raumname Höhe qm Parlament U-Form Block Stuhlreihe Bankett Tageslicht
Detmold 2,70 20 6 6 8 8 - Tageslicht
GÜ + MÜ 2,90 165 70 60 65 110 75 Tageslicht
Gütersloh (GÜ) 2,90 55 20 20 24 40 25 Tageslicht
Hameln 2,70 20 6 6 8 8 - Tageslicht
HE + GÜ + MÜ 2,90 220 90 80 85 150 100 Tageslicht
Herford (HE) 2,90 55 20 20 24 40 25 Tageslicht
Lemgo 2,70 41 16 16 18 24 - Tageslicht
Lippstadt (LI) 2,90 55 20 20 24 40 25 Tageslicht
Minden 2,70 41 16 16 18 24 - Tageslicht
Münster (MÜ) 2,90 110 50 35 40 90 50 Tageslicht
PA + LI 2,90 110 50 35 40 80 50 Tageslicht
PA + LI + HE + GÜ + MÜ 2,90 330 190 120 125 244 180 Tageslicht
Paderborn (PA) 2,90 55 20 20 24 40 25 Tageslicht


Downloads
Mercure Hotel Bielefeld Johannisberg - Factsheet-Hotelprospekt

   +49 (0)221 71 66 44 0


Hotelinformation

9 Tagungsräume

Tagung bis 244 Personen

Größter Tagungsraum: 330 qm

Kapazitäten insgesamt: 456 qm

119 Zimmer

Zimmerpreiskategorie

Parken

Restaurant

Hotelbar