Bild
Sterne

NH Malaga

Avenida Río Guadalmedina, s/n, 29007 Malaga

Entfernungen: City km  |  Hbf 1 km  |  Airport 12 km



Tagungsräume

 
Raumname Höhe qm Parlament U-Form Block Stuhlreihe Bankett Tageslicht
1 Alcazaba 2,30 61,00 30 21 27 40 30 Tageslicht
1+2 2,30 119 60 42 54 80 60 Tageslicht
2 Gibralfaro 2,30 58,00 30 21 27 40 30 Tageslicht
3 Minotauro 5,30 138,0 90 40 50 100 70 Tageslicht
3+4 5,30 291,0 190 85 110 220 160 Tageslicht
3+4+5 5,30 444,0 290 130 170 340 250 Tageslicht
4 Azul 5,30 153,0 100 45 60 120 90 Tageslicht
4+5 5,30 306,0 200 90 120 240 180 Tageslicht
4+5+6 5,30 585,0 350 150 190 460 380 Tageslicht
5 Arlequín 5,30 153,0 100 45 60 120 90 Tageslicht
5+6 5,30 432,0 250 105 130 340 290 Tageslicht
6 Tauromaquia 5,30 279,0 150 60 70 220 200 Tageslicht
Biznaga 3,10 18,00 6 8 10 8 10 Tageslicht
Coracha 3,10 27,00 12 11 16 12 10 Tageslicht
Esperanza 4,30 326,0 70 60 50 200 150 Tageslicht
Picasso 5,30 723,0 500 125 145 800 580 Tageslicht
Picasso + Vestíbulos 5,30 912,0 600 145 185 1000 580 Tageslicht


   +49 (0)221 71 66 44 0


Hotelinformation

9 Tagungsräume

Tagung bis 1000 Personen

Größter Tagungsraum: 912 qm

Kapazitäten insgesamt: 1994 qm

133 Zimmer

Zimmerpreiskategorie

Parken

Restaurant

Hotelbar