Bild
Sterne

NH Collection Eurobuilding Madrid

Padre Damián, 23, 28036 Madrid

Entfernungen: City km  |  Hbf 5,0 km  |  Airport 12 km



Tagungsräume

 
Raumname Höhe qm Parlament U-Form Block Stuhlreihe Bankett Tageslicht
Ámsterdam 2,3 121 80 50 46 120 160 Tageslicht
Atenas 2,4 89 70 42 38 100 80 Tageslicht
Berlin 3,0 60 40 28 28 50 60 Tageslicht
Bruselas 3,0 60 40 28 28 50 60 Tageslicht
Budapest 2,4 61 - - 14 - - Tageslicht
Copenhague 3,0 72 40 28 28 50 60 Tageslicht
Dublín 2,4 60 40 26 24 50 - Tageslicht
Edimburgo 3,0 280 150 60 60 220 150 Tageslicht
Estocolmo 3,0 72 40 24 28 - 50 Tageslicht
Florencia 5,3 440 90 - 56 142 380 Tageslicht
Glasgow 3,0 72 40 24 28 60 50 Tageslicht
Helsinki 3,0 69 40 28 28 50 60 Tageslicht
Lisboa 3,0 113 80 42 38 120 80 Tageslicht
Londres 3,0 60 40 28 28 50 60 Tageslicht
Londres 3,0 60 40 28 28 50 60 Tageslicht
Luxemburgo 3,0 60 35 26 26 50 50 Tageslicht
Madrid 3,0 578 450 145 160 700 600 Tageslicht
Malta 3,0 47 28 22 22 40 20 Tageslicht
Mònaco 3,0 60 35 26 26 50 50 Tageslicht
Moscù 3,0 72 40 28 28 50 60 Tageslicht
Oslo 3,0 72 40 28 28 50 28 Tageslicht
Paris 3,0 60 40 28 28 50 60 Tageslicht
Roma 3,0 301 150 76 76 260 220 Tageslicht
Viena 3,0 60 40 28 28 50 60 Tageslicht
Zúrich 2,4 36 - - 8 - - Tageslicht


   +49 (0)221 71 66 44 0


Hotelinformation

24 Tagungsräume

Größter Tagungsraum: 578 qm

Kapazitäten insgesamt: 3035 qm

459 Zimmer

Zimmerpreiskategorie

Parken

Restaurant

Cafe